Description
Informatii despre fungicid Topsin 500 SC:
| Mod de prezentare | 1 litru |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Tiofanat Metil |
| Concentratie substanta activa | 500 gr/litru |
| Producator | Alchimex |
| Combate activitatea | Fainare Rugina Septorioza Fuzarioza Patarea reticulara Arsura frunzelor Putregaiul alb Putregaiul cenusiu Patarea bruna Alternarioza Putregaiul negru Patarea alba Verticilioza Antracnoza |
| Plante tratate | Ardei capsuni castraveti cires floarea soarelui grau mar orz par pepeni rapita tomate vinete visin vita de vie |
| Formulare | SC – suspensie concentrata |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
„>Caracteristici:
„>TOPSIN 500 SC este un fungicid cu actiune de contact si sistemic conditionat sub forma de suspensie apoasa concentrata de culoare alba are ca substanta activa 500 gr/litru tiofanat metil. Fungicidul este absorbit prin frunze si radacini are efect preventiv si curativ acopera un spectru larg de agenti patogeni ce pot provoca infectii de suprafata si sistemice. Eficienta fungicidului se obtine cand tratamentul se face preventiv sau la aparitia primelor simptome de boala . Pentru tratamentul aplicat la samanta se evita umezirea semintelor doza de produs recomandata este de 3-5 litrii apa/ 2 litrii fungicid / tona de seminte. TOPSIN 500 SC se poate aplica in amestec cu alte fungicide insecticide fertilizanti foliari ( MICROFERT–U MICROFERT–Fer ) cu exceptia pesticidelor alcaline.
Timpul de pauza de la efectuarea ultimului tratament si pana la recoltare in funtie de cultura este :
18 zile la culturile : grau orz floarea-soarelui vita de vie mar par 14 zile la cires visin capsuni tomate ardei vinete castraveti.
Culturi tratate: grau orz floarea soarelui rapita vita de vie mar par cires visin capsun tomate ardei vinete pastraveti pepene verde pepene galben Boli combatute: fainare rugina septorioza fuzarioza patarea reticulara arsura frunzelor putregaiul alb putregaiul cenusiu patarea bruna alternarioza putregaiul negru patarea alba verticilioza antracnoza
| Cultura | Agentul patogen | Doza |
| Grau | Fainare (Erysiphe graminis) Rugina (Pucinia spp) Septorioza (Septoria spp) Fuzarioza (Fusarium spp) Patarea cenusie a frunzelor (Helminthosporum sativum) | 1.250 l/ha |
| Orz | Fainare (Erysiphe graminis) Patarea reticulara (Pirenophora teres) Arsura frunzelor (Rhyncosporium secalis) Patarea cenusie a frunzelor (Helminthosporum sativum) | 1.250 l/ha |
| Floarea soarelui | Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregai cenusiu (Botrytis cinerea) | 2 l/t |
| Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregai cenusiu (Botrytis cinerea) Mana (Phomopsis helianthi) Alternarioza (Alternaria spp) | 1.4 l/ha | |
| Rapita | Phoma (Phoma ligam) Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregai cenusiu (Botrytis cinerea) Alternarioza (Alternaria brassicae) Fainarea (Erysiphe communis) | 1.4 l/ha |
| Mar | Rapan (Venturia inaequalis) Fainare (Podosphaera leucotricha) | 2.1 l/ha in 1500 l apa |
| Par | Rapan (Venturia pirina) Patarea alba (Mycosphaerella sentina) Patarea bruna (Diplocarpon mespili) | 1.4 l/ha in 1000 l apa |
| Cires Visin | Patarea frunzelor (Blumeriella jaapi) | 1 l/ha in 1000 l apa |
| Piersic | Deformarea frunzelor (Taphrina deformans) | 1.4 l/ha in 1000 l apa |
| Capsun | Patarea alba a frunzelor (Mycosphaerella fragariae) | 1 l/ha in 1000 l apa |
| Vita de vie | Fainare (Uncinula necator) | 1.5 l/ha in 1000 l apa |
| Tomate | Septorioza (Septoria lycopersici) | 0.7 l/ha |
| Fuzarioza (Fusarium oxysporum) Verticilioza (Verticillium dahliae) | 0.5 l/planta | |
| Ardei Vinete | Verticilioza (Verticillium dahliae) | 0.5 l/planta |
| Castraveti | Fuzarioza (Fusarium oxysporum) Verticilioza (Verticillium dahliae) | 1 l/planta |
| Pepeni verzi Pepeni galbeni | Antracnoza (Colletotrichum lagerarium) | 0.7 l/ha |
| Fuzarioza (Fusarium oxysporum) | 0.5 l/planta |






Reviews
There are no reviews yet.