Description
Informatii despre fungicid Polyram DF:
| Mod de prezentare | 10 kilograme |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Metiram |
| Concentratie substanta activa | 800 gr/kg |
| Producator | BASF |
| Combate activitatea | Mana Alternarioza Septorioza Patarea cafenie Alternarioza Rapan Rugina |
| Plante tratate | Cartof castraveti ceapa garoafe mar par tomate vita de vie |
| Formulare | WG – granule dispersabile in apa |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
„>Caracteristici:
„>Polyram DF este un fungicid de contact cu un spectru larg de combatere a bolilor are actiune multi-site impiedicand germinatia sporilor si are ca si substanta activa 80% metiram. Polyram DF actioneaza in mod eficient asupra agentilor patogeni ce produc mana este recomandata aplicarea preventiva in prima parte a vegetatiei . Fungicidul Polyram mai combate si boli ca alternarioza sau rapanul . La cultura de vita de vie fungicidul Polyram se aplica ca un prim tratament acupric la inceputul perioade de vegetatie. Intervalul intre tratamente se face in functie de presiunea de infectie si tipul de cultura. Polyram DF se poate aplica in alternanta sau in amestec cu fungicidele sistemice dar inainte este recomandata o verificare a compatibilitatii. Timpul de pauza de la ultimul tratament si pana la recoltare este de : la cultura de mar timpul de pauza de la ultimul tratament si pana la recoltare este de 21 zile la cultura de tomate timpul de pauza este de 5 zile la cultura de cartofi timpul de pauza este de 21 zile la vita de vie timpul de pauza este de 28 zile. Culturi tratate: cartof vita de vie tomate castraveti ceapa mar par tutun flori Boli combatute: mana alternarioza septorioza patarea cafenie alternarioza rapan rugina
| Cultura | Agentul patogen | Doza | Doza per 20 gr |
| Cartof | Mana (Phytophtora infestans) Alternarioza (Alternaria solani) | 1.8 kg/ha | 7 l apa/110 mp |
| Ceapa | Mana (Peronospora destructor) | 0.2% | 10 l apa |
| Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0.2% | 10 l apa |
| Tomate | Mana (Phytophtora infestans) Patarea alba (Septoria lycopersici) Patarea cafenie (Cladosporium fulvum) Alternarioza (Alternaria solani) | 0.2% | 10 l apa |
| Tutun | Mana (Peronospora tabaciana) | 0.2% | 10 l apa |
| Mar Par | Rapan (Venturia inaequalis) | 0.25% | 8 l apa |
| Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola) | 0.2% | 10 l apa |
| Flori | Rugina garoafelor (Uromyces caryophyllinus) | 0.3% | 7 l apa |






Reviews
There are no reviews yet.