Description
Erbicid ce combate buruienile graminee anuale si unele dicotile
Mod de actiune:
Tender este preluat prin coleoptil in timpul germinatiei semintelor si in cursul perioadei de rasarire astfel buruienile sunt distruse inainte in timpul sau imediat dupa rasarire.
Preluarea prin radacini este mai redusa decat preluarea prin coleoptil.
Tender este degradabil biologic si nu are restrictie in rotatia culturilor.
La o aplicare corecta durata de actiune a produsului este de 4-6 saptamani.
Spectru de activitate:
Erbicid ce combate buruienile graminee anuale si unele dicotile din culturile de porumb sfecla de zahar floarea-soarelui soia fasole de camp fasole gradina tutun tomate ardei ceapa varza conopida vinete cartof capsun arbusti fructiferi morcovi pepene verde.
Buruieni combatute:
– buruieni sensibile: meisorul meisor rosu mohorul meiul iarba barboasa busuiocul salbatic iarba vantului coada vulpii raigras.
– buruieni moderat sensibile: stirul traista ciobanului iarba grasa costreiul sorg furajer loboda salbatica trepadatoarea.
Recomandari de aplicare:
Asemenea tuturor erbicidelor care actioneaza asupra partilor subterane ale buruienilor o umiditate suficienta in sol este conditia principala pentru obtinerea unor rezultate bune cu Tender. Precipitatiile sau o irigare dupa tratament inlesnesc patrunderea produsului in stratul superficial al solului. In cazul unei secete prelungite se pot evita riscurile micsorarii eficacitatii erbicidului prin incorporare superficiala (cu combinatorul) sau irigare.
Tender singur sau in amestec poate fi aplicat pe toate solurile cu exceptia celor extrem de nisipoase ce contin sub 1% substanta organica (humus). Doza de Tender trebuie corectata in functie de continutul de substanta organica a solului doza superioara la continut ridicat de substanta organica. Se vor asigura conditii optime de pregatire a patului germinativ fara bulgari si bine maruntit.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:
Tender se utilizeaza la culturile si in dozele conforme cu tabelul de mai jos:
| CULTURI | SPECTRU DE COMBATERE | DOZE | PERIOADA DE APLICARE |
| Porumb | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 10-15 l/ha | 3-4 cm ppi preemergent |
| Fasole | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 10-15 l/ha | preemergent |
| Soia | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 10-15 l/ha | 3-4 cm ppi |
| Floarea soarelui | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 10-15 l/ha | preemergent |
| In de fibra sau ulei | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1-15 l/ha | preemergent 3 cm ppi(zone secret) |
| Tutun | buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale | 10 l /ha | preemergent |
| Tomate transplatate tomate semanate direct în câmp fasole de gradina | buruieni anuale monoocotiledonate anuale si dicotiledonate | 10 l/ha | preemergent |
| Ardei gras varza si conopida de toamna | buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 12 l/ha | premergent |
| Producere rasad de tomate | buruieni monocotiledonate anuale si dicotiledonate | 025 ml/mp | preemergent |
| Capsuni (pentru fructe si stoloni) | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale din samânta | 12 l/ha | preemergent în 200l apa |
| Arbusti fructiferi (zmeur mur afin coacaz negru) | buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale din samânta | 12 l/ha | preemergent în 300-500 l apa |
| Cartof | buruieni monocotiledonate anuale | 10-15 l/ha | preemergent |
| Sfecla de zahar | buruieni monocotiledonate anuale | 12-15 l/ha | ppi cu încorporare superficiala 1.5l/ha preemergent |
| Vinete | buruieni monocotiledonate(anuale din seminte) si dicotiledonate | 12 l/ha | preemergent |
| Morcov pepeni verzi ceapa semanata direct | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 08-10 l/ha | preemergent |
| Rapita | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 10-15l/ha | preemergent |






Reviews
There are no reviews yet.