Description
Informatii despre erbicid Fusilade Forte EC:
| Mod de prezentare | 1 litru |
|---|---|
| Substanta activa | Fluazifop-p-butil |
| Concentratie | 150 gr/litru |
| Producator | Syngenta |
| Dozaj | Nu |
| Momentul aplicarii | Nu |
| Combate activitatea | Buruieni monocotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate perene Costrei |
| Plante tratate | Afine ardei capsuni cartof castraveti ceapa coacaze floarea soarelui mar mure pepeni rapita sfecla de zahar soia tomate varza vita de vie zmeura |
| Formulare | EC – concentrat emulsionabil |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Mod de combatere:
Fusilade Forte combate buruienile cu frunza lata fiind un erbicid sistemic postemergent. Absorbtia se face foarte rapidvalorificand la maxim substanta activa.
Mod de utilizare:
Produsul este absorbit foliar si translocat in planta. Actioneaza prin necrozarea si descompunerea gramineeloractionand in cateva zile de la aplicare. Fusilade Forte poate fi folosit in toate stadiile de crestere ale culturilor. Cel mai bun moment de aplicare este de la stadiul de 2 frunze pana la infratire. De la 4 frunze pana cand atinge inaltimea de 20 cm pentru buruienile perene.
| Cultura | Buruieni combatute | Momentul aplicarii | Doza in 300 l apa |
| Arbusti fructiferi (coacaz mur afin zmeur) | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | ||
| Ardei gras | Monocotiledonate anuale | Postemergent dupa aparitia primelor frunze adevarate | 0.8 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1 l/ha | ||
| Cartof | Monocotiledonate anuale (mohor mohor lat) | Postemergent | 0.8-1 l/ha |
| Monocotiledonate anuale (meisor odos) | 1 l/ha | ||
| Monocotiledonate perene (pir tarator <10-15 cm costrei <25-30 cm) | 1.3 l/ha | ||
| Monocotiledonate perene (pir tarator <10-15 cm costrei <25-30 cm) | 1.5 l/ha | ||
| Castraveti | Monocotiledonate anuale | Postemergent. dupa aparitia primelor frunze adevarate | 0.8 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1 l/ha | ||
| Capsun | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | ||
| Ceapa semanata direct | Monocotiledonate anuale | Postemergent de la 3-4 frunze adevarate | 0.8 l/ha |
| Monocotiledonate perene | Postemergent | 1 l/ha | |
| Floarea-soarelui | Monocotiledonate anuale (mohor meisor costrei din seminte) | Postemergent | 0.8 l/ha |
| Costrei din rizomi-plantele de costrei au inaltimea <15 cm | 1 l/ha | ||
| Costrei din rizomi-plantele de costrei au 15-25 cm | 1.3 l/ha | ||
| Mar pe rod | Monocotiledonate anuale si unele perene cu inaltime < 15 cm | – | 1 l/ha |
| Monocotiledonate anuale si unele perene cu inaltime 15-25 cm | – | 1.3 l/ha | |
| Pepeni verzi | Monocotiledonate anuale | Postemergent dupa aparitia primelor frunze adevarate | 0.8 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1 l/ha | ||
| Pepiniere pomicole C 1 si C 2 | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | ||
| Plantatii viticole | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1.3 l/ha |
| Rapita | Monocotiledonate anuale (mohor meisor costrei) 2-4 fr. | Postemergent | 0.8 l/ha |
| Costrei din rizomi in faza optima 15-20 cm | 1 l/ha | ||
| Sfecla de zahar | Monocotiledonate anuale (pana in faza de infratire) | Postemergent | 0.8 l/ha |
| Monocotiledonate perene (pana la 15 cm inaltime) | 1-1.3 l/ha | ||
| Soia | Monocotiledonate anuale (mohor meisor costrei din seminte) | Postemergent | 0.8 l/ha |
| Costrei din rizomi- plantele de costrei au <15 cm | 1 l/ha | ||
| Costrei din rizomi-plantele au 15-25 cm | 1.3-1.5 l/ha | ||
| Tomate transplantate | Monocotiledonate anuale | Postemergent dupa aparitia primelor frunze adevarate | 0.8 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | ||
| Tomate semanate direct | Monocotiledonate anuale | Postemergent dupa aparitia primelor frunze adevarate | 0.8 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1 l/ha | ||
| Varza de vara | Monocotiledonate anuale | Postemergent dupa aparitia primei perechi de frunze adevarate | 0.8 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1 l/ha |






Reviews
There are no reviews yet.